- Pricer
 - Buitinė technika
 - Viryklės
 - Dujinė viryklė Gratus VDEM5011-M
 
                    Dujinė viryklė Gratus VDEM5011-M
                            
                                Pirkti už € 201
                            
                            Parduotuvė
                            
                        
                    
                        Prekės aprašymas
                        A energijos klasės, 4 kaitviečių dujinė viryklė su elektrine orkaite. Orkaitės talpa - 46 litrai. Nerūdijančio plieno spalvos. 
| Valdymo tipas | Viryklės valdymas priekyje, virš orkaitės durelių | 
|---|---|
| Viryklės stalčius | ištraukiamas indų stalčius viryklės apačioje | 
| Viryklės dangtis | Stiklinis | 
| Spalva | Nerūdijančio plieno | 
| Durelių tipas | Stiklo durelės | 
| Durelių spalva | Juodas stiklas | 
| Durelių atidarymo kryptis | Nekeičiama durelių atidarymo kryptis - vyriai apačioje | 
| Rankenos tipas | Plastiko | 
| Prietaiso matmenys (AxPxG) | 85 x 50 x 60 cm | 
| Kojelės / ratukai | 4 reguliuojamo aukščio kojelės | 
| Prijungimas | Maitinimo laidas | Standartinis kištukas | 
| El. galia | 2000 W | 
| Kaitlentės tipas | Dujinė | 
| Kaitlentės danga | Nerūdijančio plieno | 
| Puodų laikikliai | Metalinės grotelės | 
| Apsauga nuo dujų nuotėkio | Taip | 
| Kaitlentės valdymas | sukiojamomis rankenėlėmis | 
| Kaitviečių galingumo reguliavimas | tolygiai iki maksimalaus galingumo | 
| Elektrinis uždegimas | Elektrinis uždegimas atskiru mygtuku | 
| Kaitviečių skaičius | 4 vnt. | 
| Kaitviečių išdėstymas | 4 kaitviečių (1-kairėje priekyje ; 2 kairėje gale; 3 dešinėje gale; 4 dešinėje priekyje) | 
| 1-os kaitvietės parametrai plotis/diametras; galia | 180 mm., 2,85kW | 
| 2-os kaitvietės parametrai plotis/diametras; galia | 145 mm, 1,75kW | 
| 3-os kaitvietės parametrai plotis/diametras; galia | 145 mm, 1,75kW | 
| 4-os kaitvietės parametrai plotis/diametras; galia | 80 mm, 1kW | 
| Orkaitės tipas | Elektrinė | 
| Orkaitės talpa | 46 l | 
| Orkaitės valdymas | sukiojamomis rankenėlėmis | 
| Temperatūrų diapazonas | 50 °C - 300 °C | 
| Ventiliatorius | ventiliatorius | 
| Termostatas | Yra | 
| Laikmatis | Mechaninis | 
| Orkaitės priedai pridėti | apšvietimas | skarda | grotelės | 
| Grilis / keptuvas | Taip | 
| Durelių stiklas | Dvigubas durelių stiklas | 
| Maisto ruošimo funkcijos | Apatinis kaitinimas | viršutinis kaitinimas | apatinis + viršutinis kaitinimas + ventiliatorius | grilis | 
| Energijos sąnaudų klasė | A | 
| Energijos sąnaudos per ciklą | 0.7 kWh per ciklą | 
| Energijos sąnaudos su karšto oro cirkuliacija per ciklą | 0.71 kWh per ciklą | 
